| General Physical Examination | 一般檢查 | Body height and weight | 身高及體重 |
| Blood pressure and pulse | 血壓及脈搏 | ||
| Body Mass Index (BMI) | 身體質量指數 | ||
| Health questionnaire | 健康問卷 | ||
| Medical History Questionnaire | 醫療病歷問卷 | ||
| Visual Acuity & Color Vision Test | 視力及色覺測試 | ||
| Hematology Test | 血液測試 | Complete Blood Count | 全血球計 |
| - White Blood Cells Count | - 白細胞總數 | ||
| - Lymphocytes | - 淋巴細胞 | ||
| - Monocytes | - 單核細胞 | ||
| - Neutrophils | - 中性粒細胞 | ||
| - Eosinophils | - 嗜酸性細胞 | ||
| - Basophils | - 嗜鹼粒細胞 | ||
| - Red Blood Cells Count | - 紅細胞總數 | ||
| - Haenoglobin | - 血紅蛋白 | ||
| - Haernatocrit | - 血容積 | ||
| - MCV | - 平均血容積 | ||
| - MCH | - 平均血紅蛋白 | ||
| - MCHC | - 平均血紅蛋白濃度 | ||
| Diabetes Screening | 糖尿病測試 | Fasting Blood Glucose | 空腹血葡萄糖 |
| Kidney Function | 腎功能 | Creatinine | 肌酸酐 |
| Urea | 尿素 | ||
| Liver Function | 肝功能 | SGPT | 谷丙轉氨酶 |
| SGOT | 谷草轉氨酶 | ||
| Alkaline Phosphatase | 鹼性磷酸酶 | ||
| Lipid Profile | 血脂肪 | Cholesterol (Total) | 總膽固醇 |
| HDL Cholesterol | 高密度 | ||
| LDL Cholesterol (Direct) | 低密度脂 | ||
| Triglycerides | 三酸甘油脂 | ||
| Urine Examination | 尿液檢查 | Urine Routine | 尿液常規檢查 |
| - Glucose | - 尿糖 | ||
| - Albumin | - 尿蛋白 | ||
| - Urobilinogen & bile | - 尿膽素 | ||
| - Ketone | - 尿酮 | ||
| - Nitrite | - 亞硝酸鹽 | ||
| - pH value | - 酸鹼度 | ||
| - Specific gravity | - 比重 | ||
| - White Blood Cells | - 白細胞 | ||
| - Red Blood Cells | - 紅細胞 | ||
| Cancer Marker | 癌症指標篩選 | Cancer Antigen 15.3 (Female) | 癌抗原 15.3 (乳房) (女性) |
| Prostatic Specific Antigen (Male) | 前列腺癌抗原 (男性) | ||
| Diagnostic Imaging | 影像診斷 | Chest X-ray | 胸部平片 |
| Resting Electrocardiogram | 靜態心電圖 | ||
| Report | 報告 | Report explanation by Doctor | 醫生解釋報告 |
-
您的購物車內沒有商品!
